Sữa Bổ Sung Protein Premier Protein 30g (Thùng 12 Hộp x 325ml) – 6 Vị Lựa Chọn [Hàng Mỹ]
Bắt đầu ngày mới đầy năng lượng với hương vị cà phê thơm béo đậm đà cùng hàm lượng caffeine tương đương 1 tách cà phê; Sản phẩm xuất sắc đạt Giải thưởng Huy chương Vàng của American Masters of Taste dành cho thức uống bổ sung protein uống liền có HƯƠNG VỊ THƯỢNG HẠNG.
30g protein giúp xua tan cảm giác đói, thích hợp làm bữa phụ trong ngày hoặc dùng phục hồi sau khi tập luyện; cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu.
24 Vitamin và Khoáng chất: Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch (các chất chống oxy hóa bao gồm Vitamin C, D, E + Kẽm và Magiê), đáp ứng 50% nhu cầu Canxi hàng ngày giúp duy trì xương chắc khỏe.
Thưởng thức trọn vẹn không lo ngại: Chỉ 1g Đường, 5g Carbs, 160 Calo và Ít béo; Không chứa Gluten, phù hợp cho người ăn kiêng Keto và người sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày (Bariatric).
Hãy thử trọn bộ sáu (6) hương vị thơm ngon, béo mịn trong dung tích hộp TetraPak 325ml của chúng tôi: Sô-cô-la (Chocolate), Vani (Vanilla), Caramen (Caramel), Cà phê Sữa (Cafe Latte), Dâu Tây & Kem (Strawberries & Cream), Sô-cô-la Bơ Đậu Phộng (Chocolate Peanut Butter).
625.000₫ Giá gốc là: 625.000₫.482.000₫Giá hiện tại là: 482.000₫.
Giao hàng hỏa tốc trong 60 phút
Đặt trước 15:00: Giao trong ngày
Đặt sau 15:00: Giao ngày hôm sau
Miễn Phí Giao Hàng Cho Mọi Đơn Hàng – Không Tối Thiểu
Chỉ cần gửi mã đơn hàng đến support@k-market.com, đội ngũ CSKH của chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
![]()
📍 Giao từ cửa hàng gần nhất với địa chỉ của bạn
Hoặc bạn có thể tự chọn cửa hàng giao hàng
-
Giao hàng hỏa tốc
- Thời gian nhận từ 1- 3h ( đặt từ trước 7h30 - trước 18h ).
- Đơn đặt sau 18h, giao trước 10h hôm sau
-
Miễn phí ship
- Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng, không yêu cầu giá trị tối thiểu.
-
Đổi Trả Không Lo
- Miễn phí đổi trả trong 30 ngày. Đội ngũ CSKH sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu, không phát sinh thêm chi phí.
Mô tả sản phẩm
Thương hiệu (Brand Name): Premier Protein
Chế độ ăn phù hợp (Diet Type): Không chứa Gluten (Gluten Free), Bán chay / Thực phẩm Kosher (Kosher)
Quy cách đóng gói (Number of Items): Lốc 12 hộp
Nguồn Protein (Protein Source): Protein hỗn hợp (Blend)
Thông tin dị ứng (Allergen Information): Chứa Sữa và Đậu nành (Milk, Soy)
Hạn sử dụng sản phẩm (Product Shelf Life): khoảng 14 tháng (424 ngày)
Đặc điểm nổi bật (Item Highlight): 160 Calo, 24 Vitamin & Khoáng chất, Không thêm đường, Hỗ trợ cơ bắp, Không chứa Gluten, Dung tích 11 oz (325ml)
Mã Độc quyền Thương mại Toàn cầu (GTIN): 00643843714996
Độ tuổi sử dụng (Age Range Description): Người trưởng thành (Adult)
Dạng sản phẩm (Liquid Contents Description): Sữa lắc bổ sung Protein (Protein Shake)
Nhà sản xuất (Manufacturer): Premier Nutrition

| Hàm lượng mỗi khẩu phần | % Giá trị hàng ngày* | |
|---|---|---|
| CALO (CALORIES) | 160 | — |
| Tổng chất béo (Total Fat) | 3g | 4% |
| Chất béo bão hòa (Saturated Fat) | 1g | 5% |
| Chất béo chuyển hóa (Trans Fat) | 0g | — |
| Cholesterol | 20mg | 7% |
| Natri (Sodium) | 260mg | 11% |
| Tổng Carbohydrate | 4g | 1% |
| Xơ thực phẩm (Dietary Fiber) | <1g | 3% |
| Tổng đường (Total Sugars) | 1g | — |
| Bao gồm 0g Đường thêm vào | 0g | 0% |
| ĐẠM (PROTEIN) | 30g | 60% |
| Vitamin D | 6mcg | 30% |
| Canxi (Calcium) | 650mg | 50% |
| Sắt (Iron) | 1.8mg | 10% |
| Kali (Potassium) | 260mg | 6% |
| Vitamin A | 230mcg | 25% |
| Vitamin C | 23mg | 25% |
| Vitamin E | 3.8mg | 25% |
| Vitamin K | 30mcg | 25% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.24mg | 20% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.26mg | 20% |
| Niacin | 3.2mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.34mg | 20% |
| Folate | 80mcg DFE (47mcg axit folic) |
20% |
| Vitamin B12 | 0.48mcg | 20% |
| Biotin | 6mcg | 20% |
| Axit Pantothenic | 1mg | 20% |
| Phốt pho (Phosphorus) | 550mg | 45% |
| I-ốt (Iodine) | 23mcg | 15% |
| Magiê (Magnesium) | 85mg | 20% |
| Kẽm (Zinc) | 2.8mg | 25% |
| Selen (Selenium) | 8mcg | 15% |
| Đồng (Copper) | 0.14mg | 15% |
| Mangan (Manganese) | 0.35mg | 15% |
| Crom (Chromium) | 5.3mcg | 15% |
| Molipden (Molybdenum) | 6.8mcg | 15% |
Lưu ý: Chỉ sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Không sử dụng cho mục đích giảm cân.
* % Giá trị hàng ngày (% DV) cho bạn biết lượng chất dinh dưỡng trong một khẩu phần ăn đóng góp bao nhiêu vào chế độ ăn uống hàng ngày. 2.000 calo mỗi ngày được sử dụng làm lời khuyên dinh dưỡng chung.

| Hàm lượng mỗi khẩu phần | % Giá trị hàng ngày* | |
|---|---|---|
| CALO (CALORIES) | 160 | — |
| Tổng chất béo (Total Fat) | 3g | 4% |
| Chất béo bão hòa (Saturated Fat) | 0.5g | 3% |
| Chất béo chuyển hóa (Trans Fat) | 0g | — |
| Cholesterol | 20mg | 7% |
| Natri (Sodium) | 350mg | 15% |
| Tổng Carbohydrate | 2g | 1% |
| Xơ thực phẩm (Dietary Fiber) | 0g | 0% |
| Tổng đường (Total Sugars) | 1g | — |
| Bao gồm 0g Đường thêm vào | 0g | 0% |
| ĐẠM (PROTEIN) | 30g | 60% |
| Vitamin D | 6mcg | 30% |
| Canxi (Calcium) | 650mg | 50% |
| Sắt (Iron) | 1.8mg | 10% |
| Kali (Potassium) | 180mg | 4% |
| Vitamin A | 230mcg | 25% |
| Vitamin C | 23mg | 25% |
| Vitamin E | 3.8mg | 25% |
| Vitamin K | 30mcg | 25% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.24mg | 20% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.26mg | 20% |
| Niacin | 3.2mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.34mg | 20% |
| Folate | 80mcg DFE (47mcg axit folic) |
20% |
| Vitamin B12 | 0.48mcg | 20% |
| Biotin | 6mcg | 20% |
| Axit Pantothenic | 1mg | 20% |
| Phốt pho (Phosphorus) | 550mg | 45% |
| I-ốt (Iodine) | 23mcg | 15% |
| Magiê (Magnesium) | 85mg | 20% |
| Kẽm (Zinc) | 2.8mg | 25% |
| Selen (Selenium) | 8mcg | 15% |
| Đồng (Copper) | 0.14mg | 15% |
| Mangan (Manganese) | 0.35mg | 15% |
| Crom (Chromium) | 5.3mcg | 15% |
| Molipden (Molybdenum) | 6.8mcg | 15% |
Lưu ý: Chỉ sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Không sử dụng cho mục đích giảm cân.
* % Giá trị hàng ngày (% DV) cho bạn biết lượng chất dinh dưỡng trong một khẩu phần ăn đóng góp bao nhiêu vào chế độ ăn uống hàng ngày. 2.000 calo mỗi ngày được sử dụng làm lời khuyên dinh dưỡng chung.

| Hàm lượng mỗi khẩu phần | % Giá trị hàng ngày* | |
|---|---|---|
| CALO (CALORIES) | 160 | — |
| Tổng chất béo (Total Fat) | 3g | 4% |
| Chất béo bão hòa (Saturated Fat) | 1g | 5% |
| Chất béo chuyển hóa (Trans Fat) | 0g | — |
| Cholesterol | 15mg | 5% |
| Natri (Sodium) | 230mg | 10% |
| Tổng Carbohydrate | 4g | 1% |
| Xơ thực phẩm (Dietary Fiber) | 2g | 7% |
| Tổng đường (Total Sugars) | 1g | — |
| Bao gồm 0g Đường thêm vào | 0g | 0% |
| ĐẠM (PROTEIN) | 30g | 60% |
| Vitamin D | 6mcg | 30% |
| Canxi (Calcium) | 650mg | 50% |
| Sắt (Iron) | 2.7mg | 15% |
| Kali (Potassium) | 320mg | 6% |
| Vitamin A | 230mcg | 25% |
| Vitamin C | 23mg | 25% |
| Vitamin E | 3.8mg | 25% |
| Vitamin K | 30mcg | 25% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.24mg | 20% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.26mg | 20% |
| Niacin | 3.2mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.34mg | 20% |
| Folate | 80mcg DFE (47mcg axit folic) |
20% |
| Vitamin B12 | 0.48mcg | 20% |
| Biotin | 6mcg | 20% |
| Axit Pantothenic | 1mg | 20% |
| Phốt pho (Phosphorus) | 550mg | 45% |
| I-ốt (Iodine) | 23mcg | 15% |
| Magiê (Magnesium) | 85mg | 20% |
| Kẽm (Zinc) | 2.8mg | 25% |
| Selen (Selenium) | 8mcg | 15% |
| Đồng (Copper) | 0.23mg | 25% |
| Mangan (Manganese) | 0.35mg | 15% |
| Crom (Chromium) | 5.3mcg | 15% |
| Molipden (Molybdenum) | 6.8mcg | 15% |
Lưu ý: Chỉ sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Không sử dụng cho mục đích giảm cân.
* % Giá trị hàng ngày (% DV) cho bạn biết lượng chất dinh dưỡng trong một khẩu phần ăn đóng góp bao nhiêu vào chế độ ăn uống hàng ngày. 2.000 calo mỗi ngày được sử dụng làm lời khuyên dinh dưỡng chung.

| Hàm lượng mỗi khẩu phần | % Giá trị hàng ngày* | |
|---|---|---|
| CALO (CALORIES) | 160 | — |
| Tổng chất béo (Total Fat) | 3g | 4% |
| Chất béo bão hòa (Saturated Fat) | 0.5g | 3% |
| Chất béo chuyển hóa (Trans Fat) | 0g | — |
| Cholesterol | 20mg | 7% |
| Natri (Sodium) | 380mg | 17% |
| Tổng Carbohydrate | 6g | 2% |
| Xơ thực phẩm (Dietary Fiber) | 3g | 11% |
| Tổng đường (Total Sugars) | 1g | — |
| Bao gồm 0g Đường thêm vào | 0g | 0% |
| ĐẠM (PROTEIN) | 30g | 60% |
| Vitamin D | 6mcg | 30% |
| Canxi (Calcium) | 650mg | 50% |
| Sắt (Iron) | 2.5mg | 15% |
| Kali (Potassium) | 320mg | 6% |
| Vitamin A | 230mcg | 25% |
| Vitamin C | 46mg | 50% |
| Vitamin E | 3.8mg | 25% |
| Vitamin K | 30mcg | 25% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 50% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.65mg | 50% |
| Niacin | 4.8mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0.85mg | 50% |
| Folate | 200mcg DFE (118mcg axit folic) |
50% |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 50% |
| Biotin | 9mcg | 30% |
| Axit Pantothenic | 1.5mg | 30% |
| Phốt pho (Phosphorus) | 550mg | 45% |
| I-ốt (Iodine) | 37mcg | 25% |
| Magiê (Magnesium) | 90mg | 20% |
| Kẽm (Zinc) | 2.8mg | 25% |
| Selen (Selenium) | 14mcg | 25% |
| Đồng (Copper) | 0.3mg | 35% |
| Mangan (Manganese) | 0.6mg | 25% |
| Crom (Chromium) | 8mcg | 25% |
| Molipden (Molybdenum) | 11mcg | 25% |
Lưu ý: Chỉ sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Không sử dụng cho mục đích giảm cân.
* % Giá trị hàng ngày (% DV) cho bạn biết lượng chất dinh dưỡng trong một khẩu phần ăn đóng góp bao nhiêu vào chế độ ăn uống hàng ngày. 2.000 calo mỗi ngày được sử dụng làm lời khuyên dinh dưỡng chung.

| Hàm lượng mỗi khẩu phần | % Giá trị hàng ngày* | |
|---|---|---|
| CALO (CALORIES) | 160 | — |
| Tổng chất béo (Total Fat) | 3g | 4% |
| Chất béo bão hòa (Saturated Fat) | 0.5g | 3% |
| Chất béo chuyển hóa (Trans Fat) | 0g | — |
| Cholesterol | 20mg | 7% |
| Natri (Sodium) | 230mg | 10% |
| Tổng Carbohydrate | 3g | 1% |
| Xơ thực phẩm (Dietary Fiber) | 0g | 0% |
| Tổng đường (Total Sugars) | 1g | — |
| Bao gồm 0g Đường thêm vào | 0g | 0% |
| ĐẠM (PROTEIN) | 30g | 60% |
| Vitamin D | 6mcg | 30% |
| Canxi (Calcium) | 650mg | 50% |
| Sắt (Iron) | 1.8mg | 10% |
| Kali (Potassium) | 180mg | 4% |
| Vitamin A | 230mcg | 25% |
| Vitamin C | 23mg | 25% |
| Vitamin E | 3.8mg | 25% |
| Vitamin K | 30mcg | 25% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.24mg | 20% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.26mg | 20% |
| Niacin | 3.2mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.34mg | 20% |
| Folate | 80mcg DFE (47mcg axit folic) |
20% |
| Vitamin B12 | 0.48mcg | 20% |
| Biotin | 6mcg | 20% |
| Axit Pantothenic | 1mg | 20% |
| Phốt pho (Phosphorus) | 550mg | 45% |
| I-ốt (Iodine) | 23mcg | 15% |
| Magiê (Magnesium) | 85mg | 20% |
| Kẽm (Zinc) | 2.8mg | 25% |
| Selen (Selenium) | 8mcg | 15% |
| Đồng (Copper) | 0.14mg | 15% |
| Mangan (Manganese) | 0.35mg | 15% |
| Crom (Chromium) | 5.3mcg | 15% |
| Molipden (Molybdenum) | 6.8mcg | 15% |
Lưu ý: Chỉ sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Không sử dụng cho mục đích giảm cân.
* % Giá trị hàng ngày (% DV) cho bạn biết lượng chất dinh dưỡng trong một khẩu phần ăn đóng góp bao nhiêu vào chế độ ăn uống hàng ngày. 2.000 calo mỗi ngày được sử dụng làm lời khuyên dinh dưỡng chung.

| Hàm lượng mỗi khẩu phần | % Giá trị hàng ngày* | |
|---|---|---|
| CALO (CALORIES) | 160 | — |
| Tổng chất béo (Total Fat) | 3g | 4% |
| Chất béo bão hòa (Saturated Fat) | 0.5g | 3% |
| Chất béo chuyển hóa (Trans Fat) | 0g | — |
| Cholesterol | 20mg | 7% |
| Natri (Sodium) | 250mg | 11% |
| Tổng Carbohydrate | 3g | 1% |
| Xơ thực phẩm (Dietary Fiber) | 0g | 0% |
| Tổng đường (Total Sugars) | 1g | — |
| Bao gồm 0g Đường thêm vào | 0g | 0% |
| ĐẠM (PROTEIN) | 30g | 60% |
| Vitamin D | 6mcg | 30% |
| Canxi (Calcium) | 650mg | 50% |
| Sắt (Iron) | 1.8mg | 10% |
| Kali (Potassium) | 180mg | 4% |
| Vitamin A | 230mcg | 25% |
| Vitamin C | 23mg | 25% |
| Vitamin E | 3.8mg | 25% |
| Vitamin K | 30mcg | 25% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.24mg | 20% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.26mg | 20% |
| Niacin | 3.2mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.34mg | 20% |
| Folate | 80mcg DFE (47mcg axit folic) |
20% |
| Vitamin B12 | 0.48mcg | 20% |
| Biotin | 6mcg | 20% |
| Axit Pantothenic | 1mg | 20% |
| Phốt pho (Phosphorus) | 550mg | 45% |
| I-ốt (Iodine) | 23mcg | 15% |
| Magiê (Magnesium) | 85mg | 20% |
| Kẽm (Zinc) | 2.8mg | 25% |
| Selen (Selenium) | 8mcg | 15% |
| Đồng (Copper) | 0.14mg | 15% |
| Mangan (Manganese) | 0.35mg | 15% |
| Crom (Chromium) | 5.3mcg | 15% |
| Molipden (Molybdenum) | 6.8mcg | 15% |
Lưu ý: Chỉ sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Không sử dụng cho mục đích giảm cân.
* % Giá trị hàng ngày (% DV) cho bạn biết lượng chất dinh dưỡng trong một khẩu phần ăn đóng góp bao nhiêu vào chế độ ăn uống hàng ngày. 2.000 calo mỗi ngày được sử dụng làm lời khuyên dinh dưỡng chung.
Đánh giá của khách hàng
![Nhấp để xem toàn màn hình Sữa Bổ Sung Protein Premier Protein 30g (Thùng 12 Hộp x 325ml) - 6 Vị Lựa Chọn [Hàng Mỹ] photo review](https://kmarket.skin/wp-content/uploads/2026/09/71Z4P2I6AoL-500x377.jpg)
![Nhấp để xem toàn màn hình Sữa Bổ Sung Protein Premier Protein 30g (Thùng 12 Hộp x 325ml) - 6 Vị Lựa Chọn [Hàng Mỹ] photo review](https://kmarket.skin/wp-content/uploads/2026/09/71lCnIBvXvL-281x500.jpg)
![Nhấp để xem toàn màn hình Sữa Bổ Sung Protein Premier Protein 30g (Thùng 12 Hộp x 325ml) - 6 Vị Lựa Chọn [Hàng Mỹ] photo review](https://kmarket.skin/wp-content/uploads/2026/09/71FNvR8dgeL-375x500.jpg)
![Nhấp để xem toàn màn hình Sữa Bổ Sung Protein Premier Protein 30g (Thùng 12 Hộp x 325ml) - 6 Vị Lựa Chọn [Hàng Mỹ] photo review](https://kmarket.skin/wp-content/uploads/2026/09/71ZDUeKSFL-375x500.jpg)
![Nhấp để xem toàn màn hình Sữa Bổ Sung Protein Premier Protein 30g (Thùng 12 Hộp x 325ml) - 6 Vị Lựa Chọn [Hàng Mỹ] photo review](https://kmarket.skin/wp-content/uploads/2026/09/71CkAnVRWKL-500x375.jpg)
![Nhấp để xem toàn màn hình Sữa Bổ Sung Protein Premier Protein 30g (Thùng 12 Hộp x 325ml) - 6 Vị Lựa Chọn [Hàng Mỹ] photo review](https://kmarket.skin/wp-content/uploads/2026/09/71OOSSG6YL-375x500.jpg)
![56-1 Sữa Bổ Sung Protein Premier Protein 30g (Thùng 12 Hộp x 325ml) - 6 Vị Lựa Chọn [Hàng Mỹ] - Ảnh 1](https://kmarket.skin/wp-content/uploads/2026/09/56-1.jpg)